Price: 82,03
Περιγραφές:
2, GPU: Mali-G52 1-Core-2EE;
3, Android 11.0 OS.
4, μνήμη: DDR4 4G/8G, eMMC 32G/64G/128G;
5, υποστήριξη H.265, 8K @ 24fps, 4K @ 60fps, HD 2.0, USB3.0;
6, υποστηρίζει 1000M Ethernet, 2.4G & 5G Wifi + ac, BT4.2;
7, Υποστήριξη: Assistant vocal Google, Y0 — utube 4K, Fa — milyCloud
8, υποστήριξη ηλεκτρονικής αναβάθμισης υλικολογισμικού (OTA)
9, Υπάρχουν τρεις επιλογές για το X96 X6 Box:
Α: 4 go + 32 go + 2,4 & 5G Wifi + BT4.X + 1000M
B: 8 go + 64 go + 2,4 & 5G Wifi + BT4.X + 1000M
B: 8 go + 128 go + 2,4 & 5G Wifi + BT4.X + 1000M
Προδιαγραφές:
Βασικές ρυθμίσεις | ||||
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Chipset | RK3566 | ||
Αρχιτεκτονική | Cortex ARM Quad Core A55 | |||
GPU | Chipset | Mali-G52 1-Core-2EE | ||
Αρχιτεκτονική | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, υποστήριξη Vulkan 1.1 | |||
NPU | Μηχανή επιτάχυνσης νευρικού δικτύου με απόδοση επεξεργασίας έως και 0,8 TOPS | |||
ΕΜΒΟΛΟ | Ικανότητα | 8 GB (2/4/8 GB προαιρετικά) | ||
ROM | Ικανότητα | 64 go (16/32/64/128 go en επιλογή) | ||
Εξωτερική αποθήκευση | Συσκευές αποθήκευσης USB | Τιμή με χρέωση | ||
Carte Micro SD | Τιμή με χρέωση | |||
Λογισμικό | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Έκδοση OS | Android 11 | ||
Γλώσσα | Πολυγλωσσία | |||
ΠΟΛΥΜΕΣΑ | βίντεο | * Αποκωδικοποιητής βίντεο | ||
H.265 HEVC/MVC Main10 προφίλ yuv420@L5.1 έως 4096×2304@60fps | ||||
H.264 AVC/MVC Κύριο προφίλ 10 yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 έως 4096×2304@60fps | ||||
VP9 Profile0/2 yuv420@L5.1 έως 4096×2304@60fps | ||||
VP8 version2 έως 1920×1088@60fps | ||||
VC1 Απλό προφίλ @ χαμηλά, μεσαία, υψηλά επίπεδα, Κύριο προφίλ @ χαμηλά, μεσαία, υψηλά επίπεδα, Προηγμένο προφίλ @ level0~3, έως 1920×1088 @ 60fps | ||||
MPEG-4 Απλό προφίλ @L0~6, Προηγμένο Απλό προφίλ @L0~5, έως 1920×1088@60fps | ||||
Κύριο προφίλ MPEG-2, χαμηλά, μεσαία και υψηλά επίπεδα, έως 1920×1088 @ 60fps | ||||
Κύριο προφίλ MPEG-1, χαμηλά, μεσαία και υψηλά επίπεδα, έως 1920×1088 @ 60fps | ||||
Προφίλ H.263 0, επίπεδα 10-70, έως 720×576 @ 60fps | ||||
* Κωδικοποιητής βίντεο | ||||
H.264/AVC BP/MP/HP@level4.2, έως 1920×1080@100fps | ||||
H.265/HEVC MP@level4.1, έως 1920×1080@100fps (4096×4096@10fps με πλακάκια) | ||||
Υποστήριξη πηγής βίντεο YUV/RGB με περιστροφή και καθρέφτη | ||||
Ήχος | Υποστήριξη MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
Εικόνα | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
Υπηρεσία δικτύου | ||||
Wi-Fi | Τύπος | Υποστήριξη IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi | ||
Συχνότητα | Υποστήριξη 2.4G και 5G | |||
Τύπος κεραίας | Δύο εξωτερικές κεραίες | |||
BT | 4.0 | |||
Διεπαφή | ||||
Χρέωση | Συνδετήρας DC | Είσοδος cc (5V/2A) | ||
Έξοδος βίντεο | HD | Sortie UHD 4K * 2K, HD 1.4/2.0 | ||
Δέκτης υπερύθρων | Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm | Σύνδεση απομακρυσμένου δέκτη | ||
Micro SD | Εξωτερική μνήμη | Υποστήριξη | ||
Θύρα USB | Κεντρικός υπολογιστής USB | 1 * USB3.0 2 * USB2.0 τύπου κανονικό | ||
Ethernet | Ethernet | 1000M Ethernet | ||
Εμφάνιση | ||||
υλικό σώματος | Σε πλαστικό | |||
Χρώμα | Noir | |||
Μέγεθος | 105*105*20(mm) | |||
Βάρος | / | |||
Πιστοποιήσεις (για τη μονάδα) | ||||
Πρότυπο | CE | / | ||
RoHS | / | |||
Οι υπολοιποι | Προαιρετικός | / | ||
Περιεχόμενα συσκευασίας | πληροφορίες αποστολής | |||
Εγχειρίδιο χρήστη | * 1 | Διάσταση κουτιού δώρου (mm) | 205*140*50 (χιλ.) | |
Παρόν κουτί | * 1 | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου (mm) | 420*270*305 (mm) | |
Μακρινός | * 1 | Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο (τεμάχια) | 20 | |
HD εξωτερικό καλώδιο | * 1 | Συσκευασία δώρου. GW(gs) | 0,48 κιλά | |
αντάπτορας εναλλασόμενου ρεύματος | * 1 | Χαρτοκιβώτια εξαγωγής (GW) (κιλά) | 9,5 κιλά |
Πακέτο:
1x τηλεχειριστήριο υπερύθρων
1 x διατροφή (5V/2A)
1x καλώδιο HD
1 x Εγχειρίδιο χρήστη