Price: 73,17

Διαμόρφωση υλικού συστήματος | |||
Τύπος | Λεπτομέριες | Περιγραφές | |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Τύπος | Cortex-A35 Quad-core (Amlogic S905W2) | |
Vitesse | Έως 1,8 GHz | ||
GPU | Τύπος | ΣΟΥΤΙΕΝ Mali-G31 | |
ΕΜΒΟΛΟ | Ικανότητα | 2 go/4 go (en option) | |
ROM | ΜΕΜ | 16 go/32 go (facultatif) | |
Δικτυακές συνδέσεις | |||
Τύπος | Λεπτομέριες | Περιγραφές | |
WIFI | Μονάδα WIFI | IEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G + 5G) + BT5.0 | |
Δίκτυο Ethernet | RJ45 | RJ45 10/100M | |
Διαμόρφωση διεπαφής | |||
Τύπος | Λεπτομέριες | Περιγραφές | |
Λήψη κάρτας μνήμης | Εξωτερική μνήμη | Υποστήριξη SDSC/SDHC/SDXC | |
Διασύνδεση USB | Υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων | USB2.0x2 | |
Υποδοχή AV | OFF ταξιδιού | Τυπική υποδοχή 3,5 mm | |
Συνδετήρας DC | Εξουσία | Υποδοχή τροφοδοσίας 4,0 mm | |
Διασύνδεση HD | Έξοδος ήχου/βίντεο | HD2.1 | |
Υποδοχή SPIDF | έξοδος ήχου | Οπτικός | |
Πληκτρολόγιο | Συσκευή εισόδου | Συσκευή USB | |
Ποντίκι | Συσκευή εισόδου | Συσκευή USB | |
Λογισμικό εγκατάστασης | |||
Τύπος | Λεπτομέριες | Περιγραφές | |
Λειτουργικό σύστημα | έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 11 | |
Αποκωδικοποιητής βίντεο | AV1 MP-10@L5.1 έως 4Kx2K@60fps· VP9 Profile-2 έως 4Kx2K@60fps· H.265 HEVC MP-10@L5.1 έως 4Kx2K@60fps· Προφίλ AVS2-P2 έως 4K x 2K @ 60fps, H.264 AVC HP@L5.1 έως 4K x 2K @ 30fps, H.264 MVC έως 1080P @ 60fps, MPEG-4 ASP @ L5 έως και 1080P@ 60fps (ISO-14496), WMV/VC-1 SP/MP/AP έως 1080P@60fps, AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile έως 1080P@60fps, MPEG-2 MP/HL έως 1080 @60fps (ISO-13818), MPEG-1 MP/HL έως 1080P@60fps (ISO-11172), RealVideo 8/9/10 έως 1080P@60fps | ||
Αποκωδικοποιητής ήχου | Υποστηρίζει MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg και προγραμματιζόμενο με 7.1/5.1 downmix |
Εικόνα | ||||||
Μοντέλο | TD90 | TD90Pro | TD93Pro | TD97 | TD98 | TD96 |
Φωτεινότητα | 3200 Lumens | 5000 Lumens | 6000 Lumens | 7800 Lumens | 12000 Lumens | 7800 Lumens |
Ντόπιος | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Αντίθεση | 2000:1 | 5000: 1 | 5000:1 | 15000:1 | 20000:1 | 14000:1 |
Υποστήριξη | OUI | OUI (Προαιρετικός) | OUI (Προαιρετικός) | OUI (Προαιρετικός) | OUI (Προαιρετικός) | OUI |
Θεμέλιο | +/-15 βαθμοί | +/-15 βαθμοί | +/-40 μοίρες (Προαιρετικός) | +/-50 μοίρες (Προαιρετικός) | +/-70 μοίρες | +/-50 μοίρες |
Μέγιστη | 130 | 180 | 220 | 250 | 350 | 250 |
Android | OUI | OUI (Προαιρετικός) | OUI (Προαιρετικός) | OUI (Προαιρετικός) | OUI (Προαιρετικός) | OUI |
WiFi | Ναι, 5G Wi-Fi (Προαιρετικός) | Ναι, 5G Wi-Fi (Προαιρετικός) | ΝΑΙ, Wi-Fi (Προαιρετικός) | Ναι, 5G Wi-Fi (Προαιρετικός) | Ναι, 5G Wi-Fi | ΝΑΙ, Wi-Fi |
Μάθε περισσότερα |